开云kaiyun你以为非科技股会:--很快追涨-波胆·足球
发布日期:2024-07-20 05:18 点击次数:181
专题:好意思联储畅达第七次督察利率不变 点阵图显现本年只降息一次开云kaiyun
采纳最新Markets Live Pulse看望的97位受访者中,有62%以为好意思国国债本年将高涨。
这项看望是在FOMC利率方案公布后立即针对居品读者进行的。
好意思国股市本年的涨势将: | 瞎想 | 百分比 |
只好当好意思联储降息次数达到点阵图斟酌的水普通才会不息 | 22 | 22.7 |
不管好意思联储是否降息王人会不息 | 53 | 54.6 |
无论好意思联储是否降息王人会消退 | 22 | 22.7 |
瞎想 | 97 | 100 |
英伟达的爆炸式高涨使得标普500指数对科技板块的依赖进度达到了互联网泡沫期间以来的最高水平。你以为非科技股会: | - | - |
很快追涨,因好意思联储降息预期提振其他板块 | 14 | 14.4 |
只好在好意思联储信得过启动降息之后智商艰苦奋斗 | 33 | 34.0 |
无论本年假贷资本是否变化王人将不息过时 | 44 | 45.4 |
本年进一步跑输 | 6 | 6.2 |
瞎想 | 97 | 100 |
好意思国国债本年会以高涨末端吗 | - | - |
会 | 60 | 62 |
不会 | 37 | 38 |
瞎想 | 97 | 100 |
好意思联储是否低估了R-star(始终中性利率) | - | - |
是的,它会走高,况兼股市本年会因此受最大冲击 | 26 | 27 |
是的,它会走高,况兼债券本年会因此受最大冲击 | 37 | 38 |
莫得 | 34 | 35 |
瞎想 | 97 | 100 |
你是否挂牵好意思国国债供应的加多会导致以下情况: | - | - |
减少降息对本年始终债券酿成的冲击 | 34 | 35 |
荒芜降息对本年始终债券酿成的冲击 | 21 | 22 |
我不挂牵 | 42 | 43 |
瞎想 | 97 | 100 |
背负剪辑:杨淳端 开云kaiyun